Tappa

cronotabella
ALBENGA - GENOVA km 177
DOMENICA 10 MAGGIO 2015
            DISTANZE ORA DI PASSAGGIO
           ALTIM.     LOCALITA'     par- per- da per-  media km/ora
            ziali corse correre 39 41 43
PROVINCIA DI SAVONA
  22   ALBENGA # km 0 - ss.1 0,0 0,0 177,0 12.55 12.55 12.55
  8   Alassio # v.Hambury-v.Da Vinci-ss.1 5,3 5,3 171,7 13.03 13.02 13.02
  12   Laigueglia # v.Roma-ss.1 3,1 8,4 168,6 13.07 13.07 13.06
  5   Andora k v. Vespucci-sp.13 5,5 13,9 163,1 13.15 13.14 13.13
  141   Stellanello # sp.13 10,9 24,8 152,2 13.32 13.30 13.29
  470   Testico k sp.18. 7,4 32,2 144,8 13.54 13.50 13.47
  445   San Damiano # sp.18 4,4 36,6 140,4 14.01 13.57 13.53
  355   Bv. per Caso : sp.55 7,2 43,8 133,2 14.11 14.06 14.03
  205   Caso # sp.55 4,0 47,8 129,2 14.17 14.12 14.08
  32   Villanova d'Albenga ; sp.6 3,1 50,9 126,1 14.21 14.16 14.12
  12   Innesto ss.1 Aurelia j ss.1 8,1 59,0 118,0 14.33 14.27 14.23
  4   Ceriale # ss.1 4,3 63,3 113,7 14.39 14.33 14.28
  5   Borghetto Santo Spirito # ss.1 2,8 66,1 110,9 14.44 14.38 14.32
  8   Loano # ss.1 2,4 68,5 108,5 14.48 14.41 14.36
rif
 
4   Pietra Ligure # galleria (145 m) - ss.1 3,4 71,9 105,1 14.53 14.46 14.40
  5   Finale Ligure # n.5  gallerie (60-99-116-204-116 m)  - ss.1 6,3 78,2 98,8 15.03 14.56 14.50
  12   Noli # galleria (115 m) - ss.1 8,1 86,3 90,7 15.15 15.08 15.01
  6   Spotorno # ss.1-via Aurelia-ss.1 2,4 88,7 88,3 15.19 15.11 15.04
  5   Vado Ligure # ss.1 7,0 95,7 81,3 15.28 15.20 15.13
 
10   Savona # v.Paleocapa-ss.1 6,4 102,1 74,9 15.38 15.29 15.21
  7   Albissola Marina # n. 2 gallerie (115 - 290 m) - ss.1 3,5 105,6 71,4 15.43 15.34 15.26
  10   Celle Ligure # ss.1 3,4 109,0 68,0 15.48 15.39 15.31
 
5   Varazze # ss.1 3,9 112,9 64,1 15.53 15.44 15.36
PROVINCIA DI GENOVA
  2   Cogoleto : sp.66 6,9 119,8 57,2 16.03 15.53 15.44
 
206   Pratozanino (Sciaborasca) # v.Falcone-sp.78 4,2 124,0 53,0 16.14 16.04 15.54
  100   Lerca : galleria - sp.78 4,0 128,0 49,0 16.20 16.09 15.59
  75   Colletta di Arenzano # ss.1 2,4 130,4 46,6 16.23 16.12 16.02
 
6   Arenzano # n.3 gallerie(125-100-195 m) - ss.1 2,0 132,4 44,6 16.26 16.15 16.05
  6   Voltri # ss.1 7,2 139,6 37,4 16.36 16.24 16.14
  4   Pegli # ss.1 4,7 144,3 32,7 16.42 16.30 16.20
  6   Sestri Ponente k v.Cornigliano-ss.1 3,9 148,2 28,8 16.48 16.36 16.25
  13   Genova # sopraelevata A.Moro 4,3 152,5 24,5 16.55 16.42 16.31
  7   GENOVA # v.20 Settembre 5,5 158,0 19,0 17.02 16.49 16.38
  24   Piazza De Ferrari ; v.Roma-v.SS.Giacomo e Filippo 0,1 158,1 18,9 17.03 16.50 16.38
  15   Piazza Brignole # v.De Amicis 1,0 159,1 17,9 17.04 16.51 16.40
  8   Piazza G. Verdi ; v.G.T. Invrea 0,3 159,4 17,6 17.05 16.52 16.40
  5   C.so Torino ; C.so Buenos Aires 0,6 160,0 17,0 17.05 16.52 16.41
  10   Piazza Tommaseo k v.Pozzo 0,4 160,4 16,6 17.06 16.53 16.41
  35   via Albaro # v.Boselli-v.Pisa 0,8 161,2 15,8 17.08 16.54 16.43
  33   via G. Bruno ; via G. Bruno 1,5 162,7 14,3 17.10 16.56 16.44
  9   C.so Italia ; C.so Marconi 0,7 163,4 13,6 17.11 16.57 16.45
  4   v. Brigate Partigiane k   2,3 165,7 11,3 17.14 17.00 16.48
  8   v.Cadorna : v.20 Settembre 0,9 166,6 10,4 17.15 17.01 16.49
  7   GENOVA # v.20 Settembre 0,9 167,5 9,5 17.16 17.03 16.50
  7   GENOVA # v.20 Settembre 9,5 177,0 0,0 17.29 17.15 17.02
NOTE:      
Traguardo Volante:          
km 102.1   Savona
km 112,9   Varazze
rif
Rifornimento/Feed zone: km 88 - 91   Spotorno - ss.1
Gran Premio della Montagna:
km 124 - Pratozanino (Sciaborasca) - m 206  (4» cat.)
Galleria/Tunnel:  km 72.9-79.2-87.3-106.6-128-133.4
Passaggio a Livello/Level Crossing:  km