Tappa

cronotabella
RAPALLO - SESTRI LEVANTE km 136
LUNEDí 11 MAGGIO 2015
            DISTANZE ORA DI PASSAGGIO
           ALTIM.     LOCALITA'     par- per- da per-  media km/ora
            ziali corse correre 35 37 39
PROVINCIA DI GENOVA
  12   RAPALLO # km 0 0,0 0,0 136,0 13.35 13.35 13.35
  3   Santa Margherita Ligure k v.Roma 2,4 2,4 133,6 13.38 13.38 13.38
  198   San Lorenzo della Costa # ss.1 4,0 6,4 129,6 13.49 13.48 13.47
  269   Ruta # ss.1 2,5 8,9 127,1 13.54 13.53 13.51
  20   Recco ; v.Roma-sp.333 3,8 12,7 123,3 13.59 13.58 13.56
  194   Salto Chiesa # sp.333 6,7 19,4 116,6 14.11 14.09 14.07
  351   Uscio # sp.333 3,0 22,4 113,6 14.20 14.17 14.14
 
470   Colle Caprile # sp.333 2,1 24,5 111,5 14.26 14.22 14.19
  151   Gattorna : sp. 225 7,9 32,4 103,6 14.37 14.33 14.30
  227   Ferriere # sp.77 4,8 37,2 98,8 14.45 14.40 14.37
  526   Boasi # sp.77 6,7 43,9 92,1 15.05 14.59 14.53
  611   Sottocolle ; Galleria-ss.45-sp.62 2,9 46,8 89,2 15.10 15.04 14.58
  671   Scoffera # sp.62 2,3 49,1 86,9 15.15 15.08 15.02
  610   Laccio # sp.62 2,9 52,0 84,0 15.19 15.12 15.05
 
762   Torriglia j sp.15 5,1 57,1 78,9 15.28 15.20 15.14
  953   Garaventa # sp.15 5,5 62,6 73,4 15.38 15.30 15.23
  883   Bavastri # sp.15 3,1 65,7 70,3 15.42 15.34 15.27
  963   Propata # sp.15 5,3 71,0 65,0 15.50 15.41 15.34
  1057   Bv. di Rondanina # Bv. di Rondanina 5,6 76,6 59,4 15.59 15.50 15.42
  979   Conio Avena # sp.15 1,5 78,1 57,9 16.01 15.51 15.43
 
659   Montebruno ; sp.45-sp.56 6,5 84,6 51,4 16.09 16.00 15.51
  1115   Barbagelata # sp.56 7,9 92,5 43,5 16.31 16.20 16.10
  921   Bv. per Monleone ; sp.23 4,3 96,8 39,2 16.37 16.25 16.15
  297   Favale di Malvaro # sp.23 8,2 105,0 31,0 16.48 16.36 16.25
  175   Bv. di Lorsica # sp.23 4,2 109,2 26,8 16.53 16.41 16.30
  76   Monleone : sp.225 3,3 112,5 23,5 16.58 16.45 16.34
  26   Carasco # v.Disma-sp.586-sp.225 11,8 124,3 11,7 17.13 17.00 16.49
  2   Chiavari : Lavagna-ss.1-Aurelia 5,0 129,3 6,7 17.20 17.06 16.55
 
3   Cavi # ss.1 3,5 132,8 3,2 17.25 17.11 16.59
  8   Galleria # 0 1,4 134,2 1,8 17.27 17.13 17.01
  3   SESTRI LEVANTE # v.Mazzini 1,8 136,0 0,0 17.29 17.16 17.03
NOTE:        
Traguardo Volante:          
km 57.1   Torriglia
km 84.6   Montebruno - Santuario N.S. di Montebruno
rif
Rifornimento/Feed zone: km 
Gran Premio della Montagna:
km 24.5 - Colle Caprile - m 470  (3» cat.)
km 92.5 - Barbagelata - m 1115  (2» cat.)
Galleria/Tunnel:  km 7.4-46.8-64.6-134.2
Passaggio a Livello/Level Crossing:  km