Tappa

cronotabella
MONTECATINI TERME - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA km 183
GIOVEDí 14 MAGGIO 2015
            DISTANZE ORA DI PASSAGGIO
           ALTIM.     LOCALITA'     par- per- da per-  media km/ora
            ziali corse correre 41 43 45
PROVINCIA DI PISTOIA
  18   MONTECATINI TERME # km 0 0,0 0,0 183,0 12.55 12.55 12.55
  17   Casabianca j sp.15 3,5 3,5 179,5 13.00 13.00 13.00
  18   Ponte Buggianese # v.24 maggio-sp.15 1,5 5,0 178,0 13.02 13.02 13.02
  26   Chiesina Uzzanese : sp.45-sp.4 1,8 6,8 176,2 13.05 13.05 13.04
PROVINCIA DI LUCCA
 
21   Altopascio # v.Firenze-sp.3 7,8 14,6 168,4 13.16 13.15 13.14
PROVINCIA DI PISA
  12   Bientina # sr.439 13,5 28,1 154,9 13.36 13.34 13.32
  23   Calcinaia j sr.439-v.d.Tiglio 3,0 31,1 151,9 13.41 13.39 13.37
  16   Pontedera k v.V.Veneto-sp.11 3,1 34,2 148,8 13.45 13.43 13.41
  35   Bv. per Peccioli k sp.64 8,1 42,3 140,7 13.58 13.55 13.53
  52   Peccioli k sp.41-sr.439 7,8 50,1 132,9 14.11 14.07 14.04
  74   La Sterza # sr.439 6,8 56,9 126,1 14.22 14.18 14.14
  80   Bv. di Volterra # sr.439 4,8 61,7 121,3 14.30 14.25 14.21
  72   Saline di Volterra : sr.439 16,6 78,3 104,7 14.53 14.47 14.42
 
364   Pomarance # sr.439-v.Gramsci 12,0 90,3 92,7 15.11 15.05 14.59
  415   Montecerboli j sr.439-v.d.Larderel 9,0 99,3 83,7 15.25 15.18 15.11
rif
 
419   Larderello ; v.Pacinotti-v.S.Marco-sr.439 1,6 100,9 82,1 15.28 15.20 15.14
  588   Castelnuovo Val di Cecina # sr.439 4,3 105,2 77,8 15.36 15.28 15.21
PROVINCIA DI GROSSETO
  624   Bv. di Monterotondo j sr.439 10,6 115,8 67,2 15.52 15.43 15.36
  346   Pian dei Mucini k sr.439 11,7 127,5 55,5 16.08 15.59 15.50
  285   Massa Marittima : Loc. Ghirlanda 2,2 129,7 53,3 16.11 16.02 15.53
  59   Bv. per Ribolla : sp.31 13,8 143,5 39,5 16.30 16.20 16.10
 
62   Ribolla ; sp.20 5,4 148,9 34,1 16.38 16.28 16.18
  16   Bv. per Castiglione k sp.43 10,5 159,4 23,6 16.52 16.41 16.31
  3   CASTIGLIONE DELLA PESCAIA # 0 23,6 183,0 0,0 17.23 17.11 16.59
NOTE:        
Traguardo Volante:          
km 14.6   Altopascio
km 148.9   Ribolla
rif
Rifornimento/Feed zone: km 97 - 100   Larderello
Gran Premio della Montagna:
km 90.3 - Pomarance - m 364  (4» cat.)
Galleria/Tunnel:  km 
Passaggio a Livello/Level Crossing:  km