Tappa

cronotabella
GROSSETO - FIUGGI km 264
VENERDí 15 MAGGIO 2015
            DISTANZE ORA DI PASSAGGIO
           ALTIM.     LOCALITA'     par- per- da per-  media km/ora
            ziali corse correre 37 39 41
PROVINCIA DI GROSSETO
  16   GROSSETO # km 0 - ss.1 Aurelia 0,0 0,0 264,0 10.25 10.25 10.25
  14   Svinc. di Talamone # ss.1 17,0 17,0 247,0 10.49 10.48 10.47
  8   Svinc. di Albinia/Argentario # ss.1 9,3 26,3 237,7 11.01 11.00 10.58
  18   Svinc. di Orbetello # ss.1 7,8 34,1 229,9 11.15 11.13 11.11
  21   Svinc. di Ansedonia # ss.1 4,8 38,9 225,1 11.23 11.21 11.18
  12   Svinc. di Capalbio # ss.1 9,4 48,3 215,7 11.38 11.34 11.31
PROVINCIA DI VITERBO
  37   Svinc. Montalto di Castro k 0 18,6 66,9 197,1 12.10 12.05 12.00
  42   Montalto di Castro k v.Tirrenia-v.Aurelia Tarquinia-ss.312 1,7 68,6 195,4 12.13 12.08 12.03
  46   Bv. per Tuscania # sp.4 3,5 72,1 191,9 12.19 12.14 12.08
  153   Bv. per Tuscania : sp.3 18,8 90,9 173,1 12.52 12.45 12.38
rif
 
176   Tuscania ; v.Filzi-sp.2-sp.11 4,3 95,2 168,8 13.00 12.52 12.44
  294   Vetralla j sr.2 21,1 116,3 147,7 13.36 13.26 13.17
  375   Capranica : v.Cav.d.V.Veneto - sr.2 13,2 129,5 134,5 13.59 13.48 13.38
  275   Sutri # sr.2 5,0 134,5 129,5 14.07 13.55 13.45
  250   Svinc. di Monterosi # sr.2 9,6 144,1 119,9 14.22 14.09 13.58
PROVINCIA DI ROMA
  192   Svinc. per Campagnano k sp.10a 5,6 149,7 114,3 14.30 14.18 14.06
rif
 
214   Autodromo di Vallelunga # sp.10a 2,1 151,8 112,2 14.34 14.21 14.09
  278   Campagnano di Roma : sp.14a 2,3 154,1 109,9 14.39 14.25 14.13
  293   Innesto ss.3 Flaminia ; ss.33 11,5 165,6 98,4 14.57 14.43 14.30
  283   Castelnuovo di Porto : v.Roma-sp6c 3,2 168,8 95,2 15.02 14.48 14.35
  23   Sovrappasso A1 # Diramazione Roma Nord 8,7 177,5 86,5 15.15 15.00 14.46
 
156   Monterotondo : v.DeGasperi-v.San Martino-v.Matteotti 7,0 184,5 79,5 15.26 15.10 14.56
  155   Mentana # sp.22a 3,2 187,7 76,3 15.30 15.15 15.00
  69   Bv. per Guidonia : sp.23a 4,7 192,4 71,6 15.37 15.21 15.07
  88   Guidonia # v.Pantano - sp.28 5,1 197,5 66,5 15.46 15.29 15.14
  53   Villanova : sr5-sp.51b 5,5 203,0 61,0 15.53 15.36 15.21
  75   Sottopasso A24 # sp.49a 4,0 207,0 57,0 15.59 15.42 15.27
  205   Bv. di Gallicano nel Lazio k sp.55a 9,2 216,2 47,8 16.14 15.56 15.40
  415   Palestrina ; sr.155 7,4 223,6 40,4 16.28 16.09 15.52
 
386   Cave k sr.155 6,1 229,7 34,3 16.36 16.17 16.00
  326   Genazzano ; ss.155 3,5 233,2 30,8 16.41 16.22 16.04
PROVINCIA DI FROSINONE
  489   Bv. per strada Anticolana k 0 17,0 250,2 13,8 17.07 16.47 16.28
  328   Innesto sr.155R Anticolana : sr.155R Anticolana 3,2 253,4 10,6 17.11 16.51 16.32
 
580   Galleria # 0 5,2 258,6 5,4 17.26 17.04 16.44
  616   FIUGGI # 0 5,4 264,0 0,0 17.34 17.12 16.51
NOTE:        
Traguardo Volante:          
km 151.8   Autodromo di Vallelunga
km 229.7   Cave
rif
Rifornimento/Feed zone: 
km 92 - 95   Tuscania - v.Filzi-sp.2-sp.11
km 165 - 168   Castelnuovo di Porto - v.Roma-sp6c
Gran Premio della Montagna:
km 184.5 - Monterotondo - m 156  (4» cat.)
Galleria/Tunnel:  km 258.6
Passaggio a Livello/Level Crossing:  km 118.3-165.6