Tappa
13»
cronotabella
MONTECCHIO MAGGIORE - JESOLO km 147
VENERDí 22 MAGGIO 2015
            DISTANZE ORA DI PASSAGGIO
           ALTIM.     LOCALITA'     par- per- da per-  media km/ora
            ziali corse correre 43 45 47
PROVINCIA DI VICENZA
  55   MONTECCHIO MAGGIORE # km 0 0,0 0,0 147,0 14.00 14.00 14.00
  50   Altavilla Vicentina # v.Altavilla-v.d.Scienza 3,3 3,3 143,7 14.04 14.04 14.04
  46   viale del Lavoro # v.S.Agostino 4,2 7,5 139,5 14.10 14.09 14.09
  31   Vicenza # v.Risorgimento-v.Trissino-sr.11 4,1 11,6 135,4 14.15 14.14 14.14
  32   Marola # v.d.Ponte 3,5 19,0 128,0 14.26 14.25 14.24
  30   Lerino j v.Camisana-sp.117 2,5 21,5 125,5 14.29 14.28 14.27
  31   Grumolo delle Abbadesse # sp.117 1,7 23,2 123,8 14.32 14.30 14.29
  23   Camisano Vicentino ; v.Marconi-sp.24. 5,0 28,2 118,8 14.39 14.37 14.35
PROVINCIA DI PADOVA
  26   Piazzola sul Brenta j v.Dalmazia-sp.10 7,0 35,2 111,8 14.50 14.47 14.45
  28   Campo San Martino - Ponte F. Brenta k sp.10 2,4 37,6 109,4 14.53 14.51 14.49
 
24   Arsego ; v.Roma-sp.10 5,9 43,5 103,5 15.02 14.59 14.56
  21   San Giorgio delle Pertiche # sp.10-P.L. 2,9 46,4 100,6 15.06 15.03 15.00
  18   Borgoricco # sp.10 4,9 51,3 95,7 15.12 15.09 15.06
PROVINCIA DI VENEZIA
 
13   Santa Maria di Sala : v.Cavin di Sala-sp.32 7,1 58,4 88,6 15.22 15.19 15.15
  8   Mirano ; sp.32 6,9 65,3 81,7 15.32 15.28 15.24
  6   Spinea # sp.32 4,4 69,7 77,3 15.38 15.34 15.29
  5   Chirignago # v.Miranese 1,7 71,4 75,6 15.40 15.36 15.32
 
3   Mestre j v.Miranese-v.Piave-C.so del Popolo 5,9 77,3 69,7 15.48 15.44 15.39
  2   Parco San Giuliano # v.Orlanda-ss.14 3,6 80,9 66,1 15.53 15.48 15.44
  2   Aeroporto di Tessera # ss.14 6,2 87,1 59,9 16.02 15.57 15.51
  2   Portegrandi # ss.14 10,7 97,8 49,2 16.17 16.11 16.05
  2   Innesto Treviso-Mare k ss.14var 7,1 104,9 42,1 16.27 16.20 16.14
  2   Bv. per Musile j v.Caposile-sp.44 5,5 110,4 36,6 16.34 16.27 16.21
  4   Musile di Piave # v.Roma 3,6 114,0 33,0 16.40 16.33 16.26
  11   Ponte sul Piave ; Mon.Bersagliere-sp.14 0,3 114,3 32,7 16.40 16.33 16.27
  3   San Dona' di Piave k v.Tredici Martiri 0,7 115,0 32,0 16.41 16.34 16.27
  9   inn. sp.52 j Lungo Piave Inferiore. 1,4 116,4 30,6 16.43 16.36 16.29
  6   Eraclea ; Ponte sul Piave- sp.42 10,1 126,5 20,5 16.57 16.49 16.42
  3   Jesolo : v.Colombo. 5,1 131,6 15,4 17.04 16.56 16.48
  3   Cortellazzo k v.Oriente 5,8 137,4 9,6 17.12 17.03 16.55
  2   Jesolo : v.M.Teresa d.C.-v.M.L.King 3,8 141,2 5,8 17.17 17.08 17.00
  2   Rot. "Picchi" k v.d.Marinaio 4,5 145,7 1,3 17.23 17.14 17.06
  2   JESOLO # v.le del Bersagliere 1,3 147,0 0,0 17.25 17.16 17.07
NOTE:        
Traguardo Volante:          
km 58.4   Santa Maria di Sala
km 77.3   Mestre
rif
Rifornimento/Feed zone: km 
Gran Premio della Montagna:
Galleria/Tunnel:  km 
Passaggio a Livello/Level Crossing:  km 51.3